Trükised
| Nimi | Aasta | Väljaandja | Liik | Tellitav | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | Tervise Arengu Instituut | Brošüür | Yes | Lae alla |
|
|
2017 | Tervise Arengu Instituut | Brošüür | Yes | Lae alla |
|
|
2017 | Tervise Arengu Instituut | Brošüür | No | Lae alla |
|
|
2017 | Tervise Arengu Instituut | Brošüür | No | Lae alla |
|
|
2017 | Tervise Arengu Instituut | Flaier | Yes | Lae alla |
|
|
2017 | Tervise Arengu Instituut | Voldik | Yes | Lae alla |
|
Health Statistics and Health Research Database Booklet brings out Health Statistics and Health Research Database basic user instuctions. |
2017 | Tervise Arengu Instituut | Voldik | No | Lae alla |
|
|
2017 | Tervise Arengu Instituut | Voldik | No | Lae alla |
|
Juhend on abiks lastega tegelevatele täiskasvanutele, et õigeaegselt märgata rühiga seotud kõrvalekaldeid lastel ja aidata oma igapäevase tegevusega kaasa õige rühi kujunemisele. |
2017 | Tervise Arengu Instituut | Juhend | Yes | Lae alla |
|
|
2017 | Tervise Arengu Instituut | Brošüür | Yes | Lae alla |
|
|
2017 | Tervise Arengu Instituut | Brošüür | No | Lae alla |
|
Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas Voldikus on välja toodud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi peamised kasutamisjuhised. |
2017 | Tervise Arengu Instituut | Voldik | No | Lae alla |
|
|
2017 | Tervise Arengu Instituut | Brošüür | Yes | Lae alla |
|
|
2017 | Tervise Arengu Instituut | Brošüür | Yes | Lae alla |
|
|
2017 | Tervise Arengu Instituut | Brošüür | Yes | Lae alla |
|
Changes in quality of life of PLHIV in Estonia from 2005 to 2013 |
2016 | Tervise Arengu Instituut | Plakat | No | Lae alla |
|
|
2016 | Tervise Arengu Instituut | Ajakiri | No | Lae alla |
|
|
2016 | Tervise Arengu Instituut | Ajakiri | No | Lae alla |
|
|
2016 | Tervise Arengu Instituut | Ajakiri | No | Lae alla |
|
|
2016 | Tervise Arengu Instituut | Flaier | No | Lae alla |
Lehekülg 16 / 51
-

-
Saada kiri: terviseinfo@tai.ee
